Betriebstemperatur | von -20°C bis +60°C |
Robustheitsnormen | MIL-STD-810G |
Dichtungs-Norm | IP 67 |
Hersteller | GlobeXplorer |
Bildschirm-Typ | Kapazitiv |
Prozessor | MTK Quad Core 1.5 GHz |
Bildschirmgröße | 8 Zoll (20 cm Bildschirmdiagonale) |
SIM | 1 Micro SIM-Karte |
Betriebssystem | Android 7 |
Bildschirm-Auflösung | 1024 x 600 pixels |
Nasse Bildschirmberührung | Ja |
Interne Speicher | 32 GB |
Externer Speicher | Bis 512 GB |
Handschuh-Touch | Ja |
SD Card | Ja |
Kamera | 16 Mpx |
Front-Kamera | Nein |
Rückfahrkamera | OUI sans fil en option (WIFI) |
Batterie | 4300 mAh |
Netz | 3G / 4G |
DAS | Corps: 1.077W/kg - Simultané: 1.349W/kg |
Lautsprecher | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
NFC | Oui en facade |
GPS-Funktion | Ja |
Video-Ausgang | NON |
Gewicht | 406g |
Abmessungen | 212x125x15 |
Inklusive Straßenführung | Map Factor Monde |
Off-Road Karte | IGN France entière - 1 : 250 000 |
Editor | IGN |
Accessories